名称 | 業務用プリンター向け精密カムシャフト |
---|---|
材質 | SUS303 |
寸法 | Φ14×ℓ645.5 端面M4タップ、反対側M8おねじ |
制度 | 軸部Φ12f7(-0.016~-0.034)Φ10f7(-0.013~-0.028) キー溝幅 3㎜、4㎜共に(0~+0.05) |
特徴 | この業務用プリンターけ精密カムシャフトには両端にそれぞれΦ12、Φ10(交差f7)に挽き下ろされた軸がありΦ12部には幅4㎜深サ2.5㎜のキー溝、幅1.15×Φ11.5のEリング溝、Φ10部には幅3㎜深サ2㎜のキー溝が存在し、端面の一方にはM4タップ加工が、反対側にはM8おねじ加工が指示されています。 キー溝加工を行う際、カムシャフト自体の全長が長い為、前と後ろで加工負荷が変わるので同じ刃物、同じ加工条件であっても寸法が揃わないので多軸制御の機械、シチズン製シンコムM32にてそれぞれ別の補正番号を割り当て寸法管理しています。 多軸制御によるミーリング加工なので1本のエンドミル(φ3㎜のエンドミル)で2種類のキー溝加工が可能です。 カムシャフトを加工するのにかかる時間(サイクルタイム)は約20分と長めですが材料交換も自動で行え連続加工が可能なので、1度寸法が出てしまえば、ある程度の数量まで無人運転が可能となりコスト面でお手伝いができます。 また1度、実績を作っておけば当社のプログラム管理、ノウハウにより次回からはリピート品価格で提供できます。 |
ロット・価格・納期 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ロット | |||||
価格 | |||||
納期 |