

月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|||
![]() |
![]() |
名称 | 産業機械用サンプルベース |
---|---|
材質 | A1050P |
寸法 | Φ69×ℓ4 内径Φ22.5座グリ付きΦ18穴 |
制度 | ±0.05 面精度▽▽▽ |
特徴 | この製品はA1050P製の産業機械用ベース部品です。 A1050Pというアルミ材料は、1円玉硬貨と同材質でアルミ純度が99.7%以上。 アルミ合金において、アルミの純度が高いほど強度が低く柔らかいです。 このベース製品には、外径Φ69の中心にΦ22.5座グリ、反対側からは90°の皿座グリが開けられており、Φ69円周上には45°角エッジ加工が施されています。 材料のアルミ純度がが高く軟らかいため、切り屑が巻き付きやすくキズ、打痕もつきやすく取り扱いが難しい部品です。 そのため荒加工などは通常切削をステップ加工に変え、折れやすくするなど回転、送り条件を変えながら、切削方向にも注意が必要になります。 産業用 精密シャフト・ピン製作.comではA1050Pのような柔らかく取り扱いに注意が必要な材質でも緩衝材等を使用しキズ、打痕を付けることなく納品致します。 |
ロット・価格・納期 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ロット | 100 | 1000 | 10000 | ||
価格 | |||||
納期 |